알뜰폰 현황

미래창조과학부에 따르면, 2019년 5월말 기준으로 알뜰폰 가입자수가 800만명으로 집계되었다.
알뜰폰 서비스 (MVNO : Mobile Virtual Network Operator) :
    기존 이통 3사의 통신망을 도매로 임차하여 보다 저렴한 가격으로 제공하는 이동통신 서비스

알뜰폰 가입자 증가 현황(월별)

(단위: 명)
구분 2019년 상반기
1월 2월 3월 4월 5월
선불 MVNO SKT망 1,990,424 1,948,652 1,983,502 1,973,725 1,947,593
KT망 1,444,400 1,459,197 1,475,799 1,476,100 1,479,697
LG U+망 217,775 231,823 265,972 288,378 315,527
합계 3,652,599 3,639,672 3,725,273 3,738,203 3,742,817
후불 MVNO SKT망 1,520,700 1,510,079 1,496,518 1,475,777 1,450,489
KT망 2,277,165 2,273,773 2,279,539 2,283,382 2,284,797
LG U+망 581,803 585,642 596,555 605,120 611,332
합계 4,379,668 4,369,494 4,372,612 4,364,279 4,346,618
총합계 8,032,267 8,009,166 8,097,885 8,102,482 8,089,435
구분 2018년 하반기
6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
선불 MVNO SKT망 1,865,687 1,900,187 1,895,778 1,910,946 1,926,930 1,938,852 1,965,206
KT망 1,385,316 1,404,076 1,420,599 1,439,368 1,439,296 1,440,295 1,429,640
LG U+망 144,631 158,040 170,201 187,022 196,786 212,255 202,522
합계 3,395,634 3,462,303 3,486,578 3,537,336 3,563,012 3,591,402 3,597,368
후불 MVNO SKT망 1,633,055 1,618,883 1,603,141 1,582,650 1,565,279 1,553,117 1,535,181
KT망 2,258,857 2,257,381 2,254,328 2,258,920 2,275,552 2,280,528 2,281,414
LG U+망 537,092 541,300 547,506 549,871 556,089 560,518 575,490
합계 4,429,004 4,417,564 4,404,975 4,391,441 4,396,920 4,394,163 4,392,085
총합계 7,824,638 7,879,867 7,891,553 7,928,777 7,959,932 7,985,565 7,989,453

<출처> 미래창조과학부

번호이동 관련 월별 추이

번호이동 2019년
1월 2월 3월 4월 5월
(a) mvno->mno 60,020 55,889 57,689 53,527 59,462
(b) mno->mvno 43,413 38,494 43,531 38,397 36,514
(a) - (b) 16,607 17,395 14,158 15,130 22,948
번호이동 2018년
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
(a) mvno->mno 51,341 44,813 52,586 47,811 56,423 51,419 64,665 66,549 58,738 66,827 71,932 59,248
(b) mno->mvno 56,787 48,606 62,101 55,315 47,274 44,208 43,944 47,945 36,102 43,421 40,964 37,834
(a) - (b) -5,446 -3,793 -9,515 -7,504 9,149 7,211 20,721 18,604 22,636 23,406 30,968 21,414

<출처> 미래창조과학부